Jaarwedstrijd 2019
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 5404 | 355 | [86,93,85,91] | |
2 | 144849 | 346 | [90,85,80,91] | |
3 | 166532 | 339 | [87,82,86,84] | |
4 | 147371 | 337 | [88,85,84,80] | |
5 | 59769 | 336 | [83,83,81,89] | |
6 | 58048 | 333 | [89,81,82,81] | |
7 | 191971 | 331 | [79,86,78,88] | |
8 | 34943 | 327 | [78,83,81,85] | |
9 | 122708 | 295 | [78,80,71,66] | |
10 | 175167 | 251 | [68,50,69,64] | |
11 | 125533 | 221 | [60,44,47,70] | |
12 | 194714 | 182 | [46,33,63,40] |
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: B-C
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 69121 | 288 | [76,77,63,72] | |
2 | 142362 | 284 | [67,79,68,70] | |
3 | 143523 | 272 | [62,64,71,75] | |
4 | 172329 | 247 | [67,52,72,56] | |
5 | 40497 | 226 | [57,52,48,69] |
Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 111723 | 574 | [93,93,97,96,98,97] | |
2 | 144785 | 574 | [93,96,97,96,96,96] | |
3 | 142362 | 573 | [94,96,95,96,95,97] | |
4 | – | 564 | [95,96,92,96,93,92] | |
5 | – | 543 | [91,90,88,92,92,90] | |
6 | 62206 | 525 | [92,90,86,85,87,85] |
Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse: B-C-D
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 120982 | 559 | [94,94,95,95,95,86] | |
2 | 171215 | 553 | [91,93,89,94,92,94] | |
3 | 185499 | 547 | [86,92,91,94,91,93] | |
4 | 177645 | 546 | [91,91,86,96,94,88] | |
5 | – | 545 | [93,94,91,94,89,84] | |
6 | – | 543 | [93,91,93,91,92,83] | |
7 | 183609 | 542 | [94,84,95,91,89,89] | |
8 | 175166 | 540 | [88,91,87,90,93,91] |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Liggend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 185129 | 600 | [100,100,100,100,100,100] | |
2 | 189522 | 598 | [99,100,99,100,100,100] | 27 |
3 | 146313 | 598 | [99,100,100,100,100,99] | 23 |
4 | 175528 | 598 | [100,100,99,100,99,100] | 15 |
5 | 146312 | 591 | [100,96,99,98,98,100] | |
6 | 169397 | 588 | [99,96,100,97,97,99] | 16 |
7 | 187096 | 588 | [95,96,100,98,99,100] | 11 |
8 | 188395 | 588 | [98,100,98,96,96,100] | 11 |
9 | 194714 | 588 | [98,99,97,98,99,97] | 8 |
10 | 174472 | 587 | [100,99,97,100,95,96] | |
11 | 156862 | 585 | [97,96,99,96,98,99] | |
12 | – | 581 | [94,98,98,97,95,99] | 9 |
13 | 150321 | 581 | [100,98,97,94,94,98] | 6 |
14 | 146973 | 578 | [94,96,97,95,98,98] | |
15 | 151836 | 575 | [99,95,94,97,95,95] | |
16 | 153899 | 569 | [92,96,97,96,95,93] | 6 |
17 | 194605 | 569 | [96,95,97,95,92,94] | 4 |
18 | – | 567 | [92,93,97,99,93,93] | |
19 | – | 565 | [94,98,93,94,95,91] | |
20 | 194669 | 563 | [92,89,95,98,96,93] | |
21 | 150321 | 561 | [90,96,95,95,90,95] | |
22 | – | 556 | [92,94,92,92,93,93] | |
23 | – | 534 | [83,83,88,93,93,94] | |
24 | – | 530 | [88,86,89,86,92,89] |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Knielend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 146973 | 581 | [98,97,98,94,98,96] | |
2 | 146313 | 578 | [96,97,94,99,96,96] | |
3 | – | 572 | [93,100,96,94,95,94] | |
4 | 5404 | 550 | [95,91,92,90,91,91] |