Jaarwedstrijd 2022
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 65631 | 355 | [92,93,91,95] | |
2 | 5402 | 346 | [90,88,85,89] | |
3 | 95255 | 339 | [91,79,80,88] | |
4 | 58048 | 337 | [80,84,89,79] | |
5 | 191971 | 336 | [79,76,90,82] | |
6 | 59769 | 333 | [79,81,80,87] | |
7 | 166591 | 331 | [78,77,69,67] | |
8 | 122708 | 327 | [74,70,64,67] | |
9 | 404497 | 295 | [42,57,59,60] | |
10 | 143523 | 251 | [37,59,36,46] | |
11 | 202494 | 221 | [43,50,28,43] |
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: B-C-D
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 142362 | 288 | [67,69,81,71] | |
2 | 69121 | 282 | [73,69,75,65] | |
3 | 86617 | 247 | [61,61,54,71] |
Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 142362 | 584 | [96,99,98,96,98,97] | |
2 | 120892 | 580 | [97,97,95,99,96,96] | |
3 | 111723 | 579 | [94,94,98,99,96,98] | |
4 | 171215 | 567 | [94,95,93,95,97,93] | |
5 | 9145 | 539 | [86,97,90,86,89,91] | |
6 | 194605 | 505 | [85,82,85,86,84,83] | |
7 | 119210 | 492 | [85,83,79,80,77,88] |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Liggend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 189522 | 599 | [100,99,100,100,100,100] | 26 |
2 | 174472 | 598 | [100,100,100,100,99,99] | 27 |
3 | 146313 | 596 | [99,99,100,99,99,100] | 19 |
4 | 118206 | 596 | [99,100,99,99,99,100] | 15 |
5 | 95255 | 594 | [99,99,100,100,96,100] | 18 |
6 | 146973 | 594 | [100,97,99,99,99,100] | 13 |
7 | 171997 | 592 | [99,99,97,100,98,99] | 13 |
8 | 166008 | 590 | [98,99,99,98,98,98] | 15 |
9 | 200593 | 588 | [99,100,97,99,97,96] | 19 |
10 | 153899 | 588 | [94,96,100,100,99,99] | 10 |
11 | 156862 | 587 | [96,99,96,99,97,100] | 12 |
12 | 194714 | 586 | [100,100,100,95,95,96] | 9 |
13 | 193387 | 585 | [95,99,97,100,96,98] | 7 |
14 | 172574 | 583 | [96,99,97,97,97,97] | 9 |
15 | 151836 | 581 | [99,99,98,94,95,96] | 6 |
16 | 200594 | 579 | [98,95,94,97,97,98] | 10 |
17 | 58048 | 578 | [96,95,98,95,95,99] | 9 |
18 | 165229 | 578 | [99,96,97,98,94,94] | 8 |
19 | 194293 | 556 | [95,94,92,91,91,93] | 5 |
20 | 129433 | 548 | [94,91,93,89,90,91] | 3 |
21 | 200595 | 543 | [88,93,91,91,90,90] | 6 |
22 | 175093 | 532 | [91,90,92,93,89,77] | 4 |
23 | 200606 | 522 | [97,87,89,90,81,78] | 1 |
24 | 190327 | 465 | [70,86,81,77,75,76] | 0 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Knielend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 108786 | 584 | [98,100,97,99,95,95] | |
2 | 146313 | 575 | [97,97,96,97,91,97] | |
3 | 166591 | 564 | [95,93,97,89,95,95] | |
4 | 108787 | 559 | [97,94,93,95,91,89] |