Jaarwedstrijd 2018
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 5404 | 348 | [88,84,89,87] | |
2 | 59769 | 343 | [85,89,87,82] | |
3 | 126165 | 342 | [84,88,84,86] | |
4 | 147371 | 341 | [82,83,88,88] | 6 |
5 | 95255 | 341 | [87,85,86,83] | 1 |
6 | 58048 | 323 | [76,83,85,79] | |
7 | 122708 | 305 | [73,81,76,75] | |
8 | 192715 | 144 | [33,40,35,36] |
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: B-C
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 168141 | 319 | [79,76,81,83] | |
2 | 36495 | 312 | [86,82,76,68] | |
3 | 69121 | 285 | [71,76,75,63] | |
4 | 143523 | 268 | [55,66,71,76] | |
5 | 40497 | 265 | [73,70,59,63] | |
6 | 172329 | 252 | [59,58,66,69] |
Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 142362 | 582 | [97,96,98,97,98,96] | |
2 | 10102 | 577 | [96,99,94,96,95,97] | |
3 | 144839 | 573 | [96,96,96,94,96,95] | |
4 | 111723 | 571 | [95,95,95,92,99,95] | |
5 | 120892 | 570 | [92,93,96,100,96,93] | |
6 | 145312 | 560 | [92,94,92,91,96,95] | |
7 | 171215 | 539 | [86,87,89,94,87,96] | |
8 | 78164 | 506 | [89,79,85,84,81,88] |
Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse: B-C-D
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 146313 | 586 | [97,97,100,97,98,97] | |
2 | 166591 | 564 | [90,97,95,97,93,92] | |
3 | 181375 | 556 | [93,93,93,89,95,93] | |
4 | 51321 | 546 | [88,92,91,87,94,94] |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Liggend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 189522 | 599 | [99,100,100,100,100,100] | |
2 | 147370 | 597 | [99,99,100,99,100,100] | 21 |
3 | 174472 | 597 | [99,100,100,98,100,100] | 18 |
4 | 164459 | 595 | [99,98,99,100,99,100] | |
5 | 146313 | 594 | [100,99,98,100,98,99] | 25 |
6 | 175528 | 594 | [100,97,100,99,99,99] | 20 |
7 | 188091 | 593 | [98,96,99,100,100,100] | |
8 | 146973 | 591 | [97,100,98,100,100,96] | 11 |
9 | 5404 | 591 | [100,100,97,97,99,98] | 9 |
10 | 108787 | 590 | [98,98,98,98,99,99] | |
11 | 156862 | 589 | [98,99,99,98,97,98] | |
12 | 169397 | 587 | [99,100,96,96,98,98] | 13 |
13 | 108786 | 587 | [96,100,98,100,96,97] | 6 |
14 | 154987 | 583 | [98,97,97,96,99,96] | |
15 | 188395 | 579 | [94,93,99,97,100,96] | |
16 | 153899 | 577 | [91,99,97,97,96,97] | |
17 | 150321 | 574 | [92,92,99,99,95,97] | |
18 | 151836 | 569 | [97,100,90,92,93,97] | 12 |
19 | 165070 | 569 | [93,92,96,95,96,97] | 5 |
20 | 129433 | 566 | [96,91,93,93,95,98] | |
21 | 172574 | 565 | [97,95,90,94,95,94] | |
22 | 190198 | 565 | [94,93,96,95,96,91] | |
23 | 188892 | 563 | [94,97,96,94,93,89] | |
24 | 144857 | 546 | [95,93,90,90,91,87] | |
25 | 43460 | 535 | [84,90,94,85,94,88] |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Knielend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 146313 | 586 | [97,97,100,97,98,97] | |
2 | 166591 | 564 | [90,97,95,97,93,92] | |
3 | 181375 | 556 | [93,93,93,89,95,93] | |
4 | 51321 | 546 | [88,92,91,87,94,94] |