Jaarwedstrijd 2024
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 58048 | [81,87,86,83] | 337 | 0 |
2 | 191971 | [79,80,87,85] | 331 | 0 |
3 | 59769 | [87,72,84,86] | 329 | 0 |
4 | 172329 | [58,41,51,54] | 204 | 0 |
Klein Kaliber Pistool (KKP) Klasse: B-C
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 86617 | [73,55,86,82] | 296 | 0 |
2 | 142362 | [72,83,69,66] | 290 | 0 |
3 | 166591 | [71,66,69,73] | 279 | 0 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse: H-A
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 142362 | [97,98,96,94,99,96] | 580 | 0 |
2 | 111723 | [96,97,94,97,93,95] | 572 | 0 |
3 | 177645 | [91,94,91,93,93,94] | 556 | 0 |
4 | 194605 | [92,93,87,90,95,86] | 543 | 0 |
5 | 119210 | [87,90,87,86,88,86] | 524 | 0 |
6 | 143523 | [89,84,86,90,84,86] | 519 | 0 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Liggend
PLAATS | KNSA NR. | TOTAAL | SCORE | IT |
---|---|---|---|---|
1 | 118206 | [100,99,100,100,100,99] | 598 | 0 |
2 | 174472 | [100,100,100,99,98,100] | 597 | 0 |
3 | 156862 | [ 99,97,100,100,99,99] | 594 | 0 |
4 | 166008 | [ 97,100,99,99,99,99] | 593 | 0 |
5 | 172574 | [ 98,97,100,100,98,98] | 591 | 0 |
6 | 171997 | [ 98,98,98,98,96,99] | 587 | 0 |
7 | 155403 | [ 98,97,99,96,97,99] | 586 | 0 |
8 | 146973 | [ 97,96,99,97,96,96] | 581 | 0 |
9 | 193387 | [ 90,93,95,95,97,96] | 566 | 0 |
10 | 151836 | [ 94,90,97,95,93,93] | 562 | 0 |
11 | 153899 | [ 94,93,97,94,93,88] | 559 | 0 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) Knielend
<table>
<thead>
<tr><th>PLAATS</th><th>KNSA NR.</th><th>TOTAAL</th><th>SCORE</th><th>IT</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>1</td><td>118206</td><td>[96,98,100,98,96,96]</td><td>584</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>108786</td><td>[96,97,96,98,95,91]</td><td>573</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>166591</td><td>[92,93,94,95,98,93]</td><td>565</td><td>0</td></tr>
</tbody>
</table>